Pareigybė | Pareigybių skaičius | Mėnesinis darbo užmokesčio fondas (Eur) |
Centro vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui) | 2 | 3608.00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2.5 | 2904.00 |
Specialistai pedagogai | 15 | 16438.40 |
Mokytojai | 4.47 | 6673.62 |
Specialistai | 2 | 1654.40 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 9 | 6711.76 |
Darbuotojai (darbininkai) | 11.5 | 7087.30 |
Viso: | 46.47 | 45077.48 |
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA